Hy vọng dịch vụ của chúng tôi có thể làm cho công việc của bạn dễ dàng!
Hy vọng dịch vụ của chúng tôi có thể làm cho công việc của bạn dễ dàng!
Place of Origin: | Xiangyang,Hubei Province,China |
Hàng hiệu: | Dongfeng Cummins |
Chứng nhận: | ISO/16949, ISO14001 |
Model Number: | 6BTA5.9-C180 |
Minimum Order Quantity: | 1 set |
---|---|
Giá bán: | Negotiation |
Packaging Details: | Wooden box with plastic bag inside or Custimized as client's request |
Delivery Time: | 8-10 working days |
Payment Terms: | Western Union, T/T, L/C |
Supply Ability: | 200 units/per month |
Model: | 6BTA5.9-C180 | Brand: | DCEC Cummins |
---|---|---|---|
Cylinders: | 6 Cylinders in line | Rated Power/Speed: | 132KW/2200RPM |
Displacement: | 5.9L | Usage: | Construction/Industrial engine |
Cell/Wsapp: | +86+18827054157 |
Dongfeng Cummins Diesel Engine Motor 6BTA5.9-C180 6 Cylinders For Construction Industrial Usage
Product Description:
Model: 6BTA5.9-C180
Engine Features:
a) Under the license of Cummins Engine Company of the United States
b) Wuxi Weifu fuel system and the technology of turbocharger and aftercooler,higher power output
c) Lower fuel and lubrication oil consumption
Other engine products
Engine Model | Rated power/speed (kw/rpm) |
Peak torque /speed(N.m/rpm) |
Aspiration | Legislation |
4BTA3.9-C80 | 60/2200 | 350/1500 | Turbocharged & Aftercooled | Euro I |
4BTA3.9-C100 | 74/2200 | 410/1500 | Turbocharged & Aftercooled | Euro I |
4BTA3.9-C110 | 82/2200 | 460/1400 | Turbocharged & Aftercooled | Euro I |
4BTA3.9-C120 | 90/2400 | 480/1500 | Turbocharged & Aftercooled | Euro I |
4BTA3.9-C125 | 93/2200 | 475/1500 | Turbocharged & Aftercooled | Euro I |
4BTA3.9-C130 | 97/2500 | 475/1500 | Turbocharged & Aftercooled | Euro I |
4BTAA3.9-C80 | 60/2200 | 370/1300 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro II |
4BTAA3.9-C100 | 74/2200 | 400/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro II |
4BTAA3.9-C110 | 82/2200 | 480/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro II |
4BTAA3.9-C115 | 95/2200 | 530/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro II |
4BTAA3.9-C125 | 93/2200 | 480/1300 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro II |
4BTAA3.9-C130 | 97/2200 | 510/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro II |
6BTA5.9-C125 | 92/2000 | 540/1400 | Turbocharged & Aftercooled | Euro I |
6BTA5.9-C130 | 97/2200 | 560/1500 | Turbocharged & Aftercooled | Euro I |
6BTA5.9-C150 | 112/1800 | 630/1400 | Turbocharged & Aftercooled | Euro I |
6BTA5.9-C150 | 112/2200 | 655/1500 | Turbocharged & Aftercooled | Euro I |
6BTA5.9-C155 | 114/2000 | 625/1500 | Turbocharged & Aftercooled | Euro I |
6BTA5.9-C165 | 123/2200 | 694/1500 | Turbocharged & Aftercooled | Euro I |
6BTA5.9-C170 | 125/2300 | 630/1400 | Turbocharged & Aftercooled | Euro I |
6BTA5.9-C170 | 127/2000 | 710/1300 | Turbocharged & Aftercooled | Euro I |
6BTA5.9-C170 | 125/2000 | 730/1300 | Turbocharged & Aftercooled | Euro I |
6BTA5.9-C175 | 128/2100 | 680/1500 | Turbocharged & Aftercooled | Euro I |
6BTA5.9-C180 | 132/2200 | 750/1300 | Turbocharged & Aftercooled | Euro I |
6BTA5.9-C180 | 132/2500 | 630/1500 | Turbocharged & Aftercooled | Euro I |
4BTAA3.9-C80 | 60/2200 | 370/1300 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro II |
4BTAA3.9-C80 | 74/2200 | 400/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro II |
4BTAA3.9-C110 | 82/2200 | 480/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro II |
4BTAA3.9-C115 | 85/2200 | 530/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro II |
4BTAA3.9-C115 | 85/2200 | 525/1300 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro II |
4BTAA3.9-C125 | 93/2200 | 475/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro II |
4BTAA3.9-C130 | 97/2500 | 510/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro II |
6BTAA5.9-C130 | 97/2200 | 580/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro II |
6BTAA5.9-C150 | 110/1950 | 718/1200 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro II |
6BTAA5.9-C150 | 110/1950 | 706/1200 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro II |
6BTAA5.9-C160 | 118/2200 | 670/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro II |
6BTAA5.9-C180 | 132/2200 | 770/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro II |
6BTAA5.9-C190 | 142/2200 | 800/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro II |
6BTAA5.9-C195 | 146/1950 | 960/1300 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro II |
6BTAA5.9-C205 | 151/2000 | 870/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro II |
6CTA8.3-C145 | 108/1900 | 672/1300 | Turbocharged & Aftercooled | Euro I |
6CTA8.3-C195 | 145/1900 | 820/1500 | Turbocharged & Aftercooled | Euro I |
6CTA8.3-C205 | 151/1850 | 900/1400 | Turbocharged & Aftercooled | Euro I |
6CTA8.3-C212 | 158/2200 | 908/1500 | Turbocharged & Aftercooled | Euro I |
6CTA8.3-C215 | 160/2200 | 908/1500 | Turbocharged & Aftercooled | Euro I |
6CTA8.3-C230 | 170/1850 | 1000/1400 | Turbocharged & Aftercooled | Euro I |
6CTA8.3-C240 | 179/2200 | 1028/1500 | Turbocharged & Aftercooled | Euro I |
6CTA8.3-C260 | 194/2200 | 1135/1500 | Turbocharged & Aftercooled | Euro I |
6CTA8.3-C215 | 160/2200 | 908/1500 | Turbocharged & Aftercooled | Euro II |
6CTA8.3-C230 | 172/2200 | 1000/1500 | Turbocharged & Aftercooled | Euro II |
6CTA8.3-C260 | 194/2200 | 1135/1500 | Turbocharged & Aftercooled | Euro II |
6CTAA8.3-C195 | 143/1900 | 940/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro II |
6CTAA8.3-C215 | 160/2200 | 980/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro II |
6CTAA8.3-C240 | 179/2200 | 1040/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro II |
6CTAA8.3-C260 | 194/2200 | 1100/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro II |
6CT9.5-C220-Ⅱ | 160/2200 | 950/1400 | Turbocharged | Euro II |
6CTAA9.5-C360-Ⅱ | 264/2200 | 1480/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro II |
6LTAA8.9-C220 | 164/2200 | 950/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro II |
6LTAA8.9-C220 | 164/2000 | 980/1300 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro II |
6LTAA8.9-C240 | 179/2200 | 1120/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro II |
6LTAA8.9-C260 | 194/2200 | 1240/1200 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro II |
6LTAA8.9-C295 | 220/2100 | 1350/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro II |
6LTAA8.9-C300 | 225/2000 | 1230/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro II |
6LTAA8.9-C325 | 239/2200 | 1230/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro II |
6LTAA8.9-C325 | 239/2200 | 1250/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro II |
6LTAA8.9-C340 | 250/2200 | 1380/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro II |
6LTAA8.9-C360 | 264/2200 | 1480/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro II |
QSB4.5-C80 | 60/2200 | 370/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III |
QSB4.5-C95 | 71/2200 | 420/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III |
QSB4.5-C100 | 74/2200 | 430/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III |
QSB4.5-C110 | 82/2200 | 480/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III |
QSB4.5-C125 | 92/2200 | 537/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III |
QSB4.5-C130 | 97/2200 | 620/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III |
QSB4.5-C150 | 112/2200 | 560/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III |
QSB4.5-C160 | 118/2200 | 630/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III |
QSB6.7-C130 | 97/2200 | 585/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III |
QSB6.7-C140 | 105/2200 | 620/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III |
QSB6.7-C155 | 114/2000 | 670/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III |
QSB6.7-C160 | 118/2200 | 710/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III |
QSB6.7-C170 | 125/2000 | 730/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III |
QSB6.7-C180 | 132/2200 | 820/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III |
QSB6.7-C190 | 140/2000 | 880/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III |
QSB6.7-C205 | 151/2200 | 920/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III |
QSB6.7-C215 | 160/2200 | 930/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III |
QSB6.7-C220 | 164/2000 | 950/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III |
QSB6.7-C230 | 172/2000 | 980/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III |
QSB6.7-C240 | 179/2200 | 980/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III |
QSB6.7-C260 | 194/2200 | 1052/1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III |
QSL8.9-C220 | 164/2200 | 930/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III |
QSL8.9-C240 | 179/2200 | 980/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III |
QSL8.9-C260 | 194/2200 | 1080/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III |
QSL8.9-C280 | 209/2200 | 1250/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III |
QSL8.9-C295 | 220/2100 | 1350/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III |
QSL8.9-C300 | 225/2000 | 1230/1300 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III |
QSL8.9-C325 | 239/2200 | 1260/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III |
QSL8.9-C340 | 250/2200 | 1380/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III |
QSL8.9-C360 | 264/2200 | 1480/1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III |
QSZ13-C525 | 390/1900 | 2580/1300-1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III |
QSZ13-C550 | 410/1900 | 2650/1300-1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III |
QSZ13-C575 | 430/1900 | 2750/1300-1500 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III |
QSZ13-C450 | 335/1900 | 2200/1200-1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III |
QSZ13-C475 | 354/1900 | 2200/1200-1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III |
QSZ13-C500 | 372/1900 | 2750/1200-1400 | Turbocharged & Charge Air cooled | Euro III |
Other Cummins Engine Parts:
No. | Product |
1 | Cummins cylinder/ cylinder head/ cylinder block/ cylinder liner |
2 | Cummins piston/ piston pin/ piston ring/ piston tappet |
3 | Cummins camshaft/ crankshaft |
4 | Cummins fuel transfer pump/ oil pump/ oil pan/ oil filter |
5 | Cummins radiator assembly/ charge air cooler |
6 | Cummins truck starter/ generator/ |
7 | Cummins water pump/ air compressor |
8 | Cummins injector/ gear/ gear housing |
9 | Cummins cooling system/ fan / bracket/ oil seal/ gasket |
Packaging Details:
1. Packed in wooden case, 1 unit/wooden case.
2. Packing sieze: 1100*900*1300mm
Delivery Date:
3-5 working days for 1-10 units; 7-10 working days for 10-20 units.